单轴撕碎机 S系列

强力撕碎,高效回收

产品展示

产品简介

产品概述

S系列单轴撕碎机是晓马机械专为大型塑料制品、橡胶、木材等难以破碎的材料设计的高效撕碎设备。采用低速高扭矩设计,配备特殊合金钢刀具,能够轻松处理各种硬质材料。

主要特点

• 低速高扭矩设计,撕碎力强大

• 特殊合金钢刀具,耐磨性优异

• 可处理各种大型塑料制品、橡胶、木材

• 配置灵活,可选配不同筛网孔径

• 结构紧凑,维护简便

技术参数

型号 Models S600 S700 S800 S1000 S1200 S1400 S1500 S1600D S2000D S2500D
外形尺寸 Dimension(L*W*H)(mm) 1780*1290*1690 2150*1472*1850 2670*1760*2090 2670*1960*2090 2670*2500*2090 2670*2810*2140 2800*2750*2133 3350*4000*2650 3350*4600*2650 3350*5200*2650
进料口尺寸 Inlet size (D*F)(mm) 1210*1210 1300*1270 1420*1500 1420*1700 1420*1900 1420*2100 1430*2102 - - -
出料高度 C Discharge height C (mm) 480 560 560 560 560 560 560 850 850 850
推料箱行程 Pushing Ram Stroke (mm) 500 650 800 800 800 800 815 950 950 950
回转直径 Rotor Diameter (mm) 225 305 400 400 400 400 400 480 480 480
转子长度 Rotor length(mm) 600 700 800 1000 1200 1400 1500 1600 2000 2500
主轴转速 Rotor speed(rpm) 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
筛网孔径 Screen Mesh Size (mm) 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
动刀数量 Number of Rotor Knives 23+4 29+4 35+4 45+4 55+4 70+4 78+4 94+4 114+4 144+4
定刀数量 Number of Fixed Knives 2+2 2+2 2+2 2+2 3+3 3+3 3+3 4+4 4+4 5+5
主电机功率 Motor power(kw) 18.5 30 37 45 55 75 75 2*75 2*90 2*110
液压功率 Hydraulic power(kw) 1.5 2.25 3.75 3.75 5.5 5.5 5.5 7.5 7.5 11
设备重量 Weight (kg) 1800 2950 3800 4570 5800 6300 7254 11000 13000 16000

核心优势

🔧 智能控制

采用先进的PLC控制系统,实现自动化运行,操作简便,安全可靠。

⚡ 高效节能

优化的刀具设计和动力配置,确保高效破碎的同时降低能耗。

🌱 环保设计

全封闭式结构,有效控制粉尘和噪音,符合最新环保标准。

🛠️ 易于维护

模块化设计,维护点少,更换刀具方便快捷,降低维护成本。

对这款产品感兴趣?

立即联系我们,获取详细技术资料和报价方案

立即咨询
×