Powerful Crusher
XMD系列强力破碎机采用高合金D2或DC53材质刀具,具有强度高、韧性好、不易断裂等特点。其独特的“V”形切削技术和外置轴承设计,使其在处理各种高强度塑料回收任务时表现卓越。
• 内置隔音罩:保证了使用时噪音的降低,独特的刀具设计使刀具更换更简便。
• 简易的刀具安装:所有的刀具(包括动刀和定刀)都可以在机外的夹具内调整,无需在机内进行艰难的调刀过程。刀具由优质合金工具钢制成,可重磨多次。
• 独特的切削方式:转子刀具运用最新的“V”形切削技术,将物料推向转子中央进行持续切削,有效减少刀具及破碎腔的磨损。
• 外置轴承装置:牢固的轴承装置安装在机器外部,独立于破碎腔,防止粉尘进入轴承,延长机器寿命并减少维修工作。
| 型号 Model | XMD300/300 | XMD300/600 | XMD300/800 | XMD400/600 | XMD400/800 | XMD400/1000 | XMD500/800 | XMD500/1000 | XMD500/1200 | XMD600/800 | XMD600/1100 | XMD800/1200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 驱动功率 Drive power (kw) | 7.5 | 15 | 22 | 22 | 30 | 37 | 37 | 45 | 55 | 45 | 75 | 90 |
| 转子直径 Rotor diameter (mm) | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 800 |
| 转子宽度 Rotor width (mm) | 300 | 585 | 785 | 600 | 800 | 1000 | 800 | 1000 | 1200 | 800 | 1100 | 1200 |
| 动刀数量 Number of Rotating Knives | 3*1 | 3*2 | 3*2 | 3*2 | 3*2 | 3*2 | 5*2 | 5*2 | 10 | 5*2 | 5*2 | 5*2/7*2 |
| 定刀数量 Number of Fixed Knives | 2*1 | 2*1 | 2*2 | 3*1 | 3*2 | 3*2 | 3*2 | 3*2 | 6 | 3*2 | 3*2 | 3*2 |
| 喂料口尺寸 Size (mm) | 400*350 | 580*390 | 780*390 | 540*585 | 550*780 | 550*980 | 650*780 | 650*980 | 960*1190 | 790*780 | 790*1080 | 1140*1170 |
| 破碎腔尺寸 Crushing Chamber Dimensions (mm) | 370*300 | 370*585 | 370*785 | 490*600 | 490*800 | 490*1000 | 600*800 | 690*1000 | 590*1200 | 740*800 | 740*1100 | 950*1200 |
| 重量 Weight (kg) | 700 | 1100 | 1150 | 1700 | 2100 | 3200 | 3150 | 4200 | 5000 | 4500 | 5500 | 7000 |
| 筛网孔径 Screen Mesh Size (mm) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 外形尺寸 Dimensions (L*W*H mm) | 1350*800*1800 | 1400*1100*1900 | 1400*1300*1900 | 1700*1350*2250 | 2100*1550*2500 | 2100*1800*2500 | 2300*1800*2900 | 2300*2000*2900 | 2800*2200*3450 | 2600*1800*3300 | 2600*2200*3300 | 3100*2450*4100 |
内置隔音罩设计,显著降低运行噪音,改善工作环境。
机外预调刀具设计,大幅缩短换刀时间,提高生产效率。
独特的"V"形切削技术,减少刀具磨损,提升破碎效率。
轴承独立安装于机器外部,彻底杜绝粉尘污染,延长使用寿命。
立即联系我们,获取详细技术资料和报价方案
立即咨询